
|  | 
|   | Пирамидальная 
          ребристая конструкция несущей фермы и низкая широкая станина (2000мм). 
          Расстояние между внешними направляющими скольжения 1720мм. |  | 
|   | Масса 
          станины 5200кг обеспечивает механическую стабильность на тяжелых режимах. 
          Основные несущие конструкции отлиты из сертифицированного мелкозернистого 
          антикоррозионного чугуна Meehanite с малым коэффициентом 
          теплового расширения, обеспечивающего высокую устойчивость к нагрузкам 
          и длительное сопротивление износу. | |
|   | Четыре 
          упрочненные широкие (по 130мм) коробчатые направляющие обеспечивают 
          стабильность перемещения оси Y.  |  | 
| Направляющие отшлифованы и обработаны составом Turcite-B. Конструкция несущих призм с двойным внутренним конусом обеспечивает высочайшую динамическую точность и стабильность обработки. |  | |
|   | Широкий ход оси Y: перемещение 900мм. | |
|   | Специально усиленная база для крепления устройства автоматической смены инструмента. | |
|  | Система инструмента BT50. | |
|   | Мощный шпиндель: 15кВт или 18.5кВт в непрерывном режиме. | |
|   | Мощные шариковые 
        винты класса C3 диаметром 50мм на VMC-1690 
        / VMC-1890 и диаметром 63мм на VMC-2090. Шариковые винты оснащены удлиненными предварительно нагруженными двойными гайками, обеспечивающими превосходную точность позиционирования.  | |
|  | Специальная конструкция 
        цепного противовеса с удлиненными кронштейнами гарантирует плавность хода 
        головки станка. |  | 
|   | Конструкция станины 
        и направляющих предусматривает разделение СОЖ и масла. Масло собирается 
        в специальную емкость. На всех 3 осях установлена телескопическая защита. |  | 
|   | Предусмотрено место 
        для установки оптических линеек на 3 оси X,Y,Z. |  | 
| VMC-1690 | VMC-1890 | VMC-2090 | |
| Ход по осям | |||
| Ось X | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 
| Ось Y | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 
| Ось Z | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 
| Расст. от торца шпинделя до стола | 250~950мм | 250~950мм | 250~950мм | 
| Расст. 
          от оси шпинделя до колонны  | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 
| Стол | |||
| Длина x Ширина | 1900 x 970 мм | 2100 x 970 мм | 2300 x 970 мм | 
| Макс. масса заготовки | 2500 кг | 3000 кг | 3500 кг | 
| T-слоты | |||
| T-слоты (колич. x ширина) | 5 x 22 мм | 5 x 22 мм | 5 x 22 мм | 
| Шаг | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 
| Шпиндель | |||
| Хвостовик | BT 50 | BT 50 | BT 50 | 
| Скорость вращения (опция) | 4000 об/мин (6000об/мин) | 4000 об/мин (6000об/мин) | 4000 об/мин (6000 об/мин) | 
| Трансмиссия (опция) |  Ременная   (Планетарная) |  Ременная   (Планетарная) |  
          Ременная   (Планетарная) | 
| Смазка подшипников | Grease | Grease | Grease | 
| Охлаждение шпинделя | Масло | Масло | Масло | 
| Макс. мощность мотора шпинделя (опция) | 18.5 кВт (22 кВт) | 18.5 кВт (22 кВт) | 18.5 кВт (22 кВт) | 
| Макс. мощность моторов осей X/Y/Z | 4.5 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт | 
| Подача | |||
| Быстрый ход по X, Y, Z | 10 м/мин | 10 м/мин | 10 м/мин | 
| Макс. рабочая подача | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 
| Магазин инструмента (ATC) | |||
| Количество инструмента без манипулятора (опция с манипулятором) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 
| Тип инструментов | BT- 50 (CT- 50) | BT- 50 ( CT- 50) | BT- 50 ( CT- 50 ) | 
| Макс. диаметр инструмента | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 
| Макс. масса инструмента (опция) | 18 кг | 18 кг | 18 кг | 
| Среднее 
          время смены инструмента  (без манип./с манип.) инструмент-инструмент: стружка-стружка: | 11 c (7 c)  16 c (11 c) | 11 c (7 c)  16 c (11 c) | 11 c (7 c)  16 c (11 c) | 
| Точность | |||
| Позиционирование | 0.015 мм / 300 мм | 0.015 мм / 300 мм | 0.015 мм / 300 мм | 
| Повторяемость | +/- 0.005 мм | +/- 0.005 мм | +/- 0.005 мм | 
| Другие характеристики | |||
| Ширина открытия двери | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 
| Масса станка (Net/Gross) | 16300 (16500) кг | 17500 (19000) кг | 18300 (19800) кг | 
| Подводимый воздух | 6.9 bar, 6кг/cm2 | 6.9 bar, 6кг/cm2 | 6.9 bar, 6кг/cm2 | 
| Потребляемая мощность | 40KVA | 40KVA | 40KVA | 
| Габариты (LxWxH) | 4400х3800х 3300мм | 5200х3800х 3300мм | 5300х3800х 3300мм | 
| Цена USD, FOB TAIWAN: | 95,300.00 | 103,600.00 | 108,300.00 | 
|  | 


 
|  | 
| 
 | ||||