 
 
  | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ YOUNG TECH | 

  YMC-1060L и YMC-1568L - С ЛИНЕЙНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ КАЧЕНИЯ (L) 
  YMC-1060, YMC-1368, YMC-1568 - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ СКОЛЬЖЕНИЯ
  
  
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ СЕРИИ YMC 
  
  (cтанки серии YMC имеют прямой привод шариковых винтов осей):
| 
 | YMC-1060 | YMC-1060L | YMC-1368 | YMC-1568 | YMC-1568L | 
| Система ЧПУ: | Fanuc 0iMD (Япония), 3 оси X,Y,Z (4-я непрерывная ось, 5-я дискретная ось - опции),  | ||||
| FAGOR-8065 (Испания), 3 оси X,Y,Z (4-я ось - опция) , 15’ цветной сенсорный LCD монитор, Интерфейсы USB, ETHERNET. Сплайновая интерполяция. Сборка 60~75 дней. | |||||
| SYNTEC 900M (Тайвань), на основе индустриального PC. 3 оси X,Y,Z (4-я и 5-я оси - опция) , 15’ цветной LCD монитор, автоматическое графическое моделирование перед началом обработки. Интерфейсы USB, ETHERNET. Сборка 35~45 дней. | |||||
| Система приводов осей: | Cервоусилители осей XYZ и AC серво моторы Fanuc / Fagor / Mitsubishi или Delta - соответственно | ||||
| Магазин инструмента (A.T.C.): | на 20 гнёзд зонтичного типа, без манипулятора (опция: на 24 гнёзда, c манипулятором) | ||||
| Направляющие осей X, Y, Z | Скольжения | Линейные качения | Скольжения | Скольжения | Линейные качения | 
| 2 направляющих по Y | 2 направляющих по Y | 2 направляющих по Y | 2 направляющих по Y | 3 направляющих на оси Y | |
| Ход по осям X, Y, Z, мм : | 1000 x 600 x 570 | 1000 x 600 x 570 | 1300 x 680 x 670 | 1500 x 680 x 670 | 1500 x 680 x 670 | 
| Размеры стола, мм: | 1300 x 600 | 1300 x 600 | 1700 x 600 | 1700 x 600 | 1700 x 600 | 
| Т- пазы (ширина, кол-во): | 18 x 5 | 18 x 5 | 18 x 5 | 18 x 5 | 18 x 5 | 
| Расст.от торца шпинделя до стола, мм | 100 ~ 670 | 100 ~ 670 | 100 ~ 770 | 100 ~ 770 | 100 ~ 770 | 
| Расст.от оси шпинделя до колонны, мм | 600 | 600 | 700 | 767 | 767 | 
| Максимальн. нагрузка на стол, кг: | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Диаметр шариковых винтов, шаг, мм | 40 х 10 | 40 х 10 | 40 х 10 | 40 х 10 | 40 х 10 | 
| Быстрый ход по X, Y, Z, м/мин: | 0~24 / 0~24 / 0~20 | 0~36 / 0~36 / 0~36 | 0~24 / 0~24 / 0~20 | 0~24 / 0~24 / 0~20 | 0~36 / 0~36 / 0~36 | 
| Рабочая подача по X, Y, Z, мм/мин: | 0~10000  | ||||
| Тип шпинделя: | BT-40 | ||||
| Частота вращения шпинделя: | 60~ 12000 об/мин, AC инвертер. Бесступенчатая регулировка частоты вращения. | ||||
| Мощность мотора шпинделя: | 7,5кВт непрерывно, 11 кВт - 30мин (опция Fanuc: 11,5кВт непрерывно, 15 кВт - 30мин / 15кВт непрерывно, 18,5 кВт - 30мин) (опция Fagor: 15кВт непрерывно, 22 кВт - 30мин / 18,5кВт непрерывно, 26 кВт - 30мин) | ||||
| Привод шпинделя: | Высокомоментный зубчатый ремень (прямой привод шпинделя – опция) | ||||
| Макс. Диаметр / масса инструмента | диам.100 мм / 7.5 кг | ||||
| Точность позиционир. / повторяемость: | +/-5мкм на 300мм/+/-3мкм | ||||
| Габариты, приблизительно, мм: | 3120 x 2500 x 2250 | 3120 x 2500 x 2250 | 3650 х 2850 х 2550 | 4400 х 2850 х 2550 | 4400 х 2850 х 2550 | 
| Масса нетто станка, кг: | 5200 | 5500 | 6200 | 6600 | 8000 | 
| Станки 
        YOUNG TECH, укомплектованные ЧПУ FANUC, представляют собой правильное 
         решение для Вашего предприятия - Вы можете купить 2 станка YOUNG 
        TECH вместо 1 станка европейского производства, который Вы планировали 
    приобрести ранее. | 

|  |  | 
| 
 
   
 | 
 
 
 
 
 | 
НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ СТАНКОВ YOUNG TECH НА ТАЙВАНЕ (Сборочный цех No.3, 
    сборка станков YMC-1568L с линейными направляющими качения):
|  |  | 
|  Отличие от конкурентов - широкая устойчивая станина | |
|  | |
|  |  | 
НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ СТАНКОВ YOUNG TECH НА ТАЙВАНЕ (Сборочный цех No.4, 
сборка станков YMC-1050, YMC-1060 и YMC-1368 с направляющими скольжения):
|  |  | 
|  |  | 
| 
 | 
| 
 | ||||