 
 | БЮДЖЕТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ |  | 
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| КОМПОНОВОЧНАЯ 
          СХЕМА СТАНКОВ | ||
|   | ||
| 
 | 
|  | YT-620L | YT-800L | 
| Система ЧПУ: | FANUC 0i-MD, FAGOR 8065/8055/B-M, SYNTEC 900M. | FANUC 0i-MD, FAGOR 8065/8055/B-M, SYNTEC 900M. | 
| Рабочие перемещения по осям X, Y, Z | 620 x 460 x 500 мм | 800 x 460 x 500 мм | 
| Размеры стола | 700 x 450 мм | 850 x 450 мм | 
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 120 ~ 620 мм | 125 ~ 635 мм | 
| Т-образные пазы (ширина, количество, шаг) | 16 x 4 x 95 мм | 18 x 4 x 100 мм | 
| Тип зажимного конуса шпинделя | BT-40 | BT-40 | 
| Максимальное число оборотов шпинделя с бесступенчатой регулировкой (привод шпинделя - зубчатый ремень или опц.прямой привод) | 8000 об/мин (опции - 10000, 12000) | 8000 об/мин (опции - 10000, 12000) | 
| Мощность мотора шпинделя непрерывная (30 мин.) | 5.5 кВт ( 7.7 кВт ) | 5.5 кВт ( 7.7 кВт ) | 
| Быстрый ход по X, Y, Z | 30000 x 30000 x 20000 мм/мин | 30000 x 30000 x 20000 мм/мин | 
| Рабочая подача, макс. | 1 ~ 10000 мм/мин | 1 ~ 10000 мм/мин | 
| Мощность моторов осей X,Y,Z | 1.0 кВт, (FANUC) 1.2 кВт, FXM 33, 7.9NM(FAGOR) | 1.0 кВт, (FANUC) 1.2 кВт, FXM 33, 7.9NM(FAGOR) | 
| Магазин инструмента, количество мест | 16 или 20, без манипулятора “Armless” (опция с манипулятором) | 16 или 20, без манипулятора “Armless” (опция с манипулятором) | 
| Максимальная масса / длина / диаметр инструмента | 7кг / 200мм / 100 | 7кг / 200мм / 100 | 
| Максимальная масса детали | Рекомендуется < 250 | 500 кг | 
| Подводимый воздух | 6 кг/см2 | 6 кг/см2 | 
| Подводимая мощность | 18 кВт | 18 кВт | 
| Масса нетто / брутто | 3500 кг | 4500 / 5000 кг | 
| Габариты | 2200 x 2200 x 2260 мм | 2350 x 2200 x 2260 мм | 
| CТАНДАРТНЫЕ 
        ФУНКЦИИ | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| ОПЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА): | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||
| - Максимальное число оборотов шпинделя 
              с бесступенчатой регулировкой: 10000 об/мин, 12000 об/мин | 
| 
 | 
| СТРУКТУРА СТАНКОВ YT-620L / YT-800L | 
|  |  |  | 
|  Внешний вид станка YT-800L | 
|  Внешний вид станка YT-620L | 
|  Внешний вид без ограждения станка YT-620L | 
ПЛАНИРОВКА В ЦЕХЕ:
    (НАЖМИТЕ НА РИСУНОК НИЖЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА УВЕЛИЧЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ)
      
|  | 
 
  | 
 | ||||