 
 
  | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ YOUNG TECH С СИСТЕМОЙ СМЕНЫ ПАЛЛЕТ | 
        Фирма "EDM TECHNOLOGIES", Санкт-Петербург - официальный 
    эксклюзивный представитель YOUNG TECH в России и странах СНГ.

        
|  |  | 
|  |  | 
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДЕМО-ВИДЕО ПО СМЕНЩИКУ ПАЛЛЕТ 
      
    
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ:
| 
 | YT-500L | YT-500L-APC | YT-600L | YT-600L-APC | YT-860L | YT-900L | YT-1020L | YT-1100L | 
| Система ЧПУ: | Fanuc 0i-MD (Япония), 3 оси X,Y,Z (4-я непрерывная ось, 5-я дискретная ось - опции),  | |||||||
| MITSUBISHI M70 (Япония), 3 оси X,Y,Z (4-я непрерывная ось, 5-я дискретная ось - опции). Интерфейсы USB, ETHERNET. | ||||||||
| Система приводов осей: | Cервоусилители осей XYZ и AC серво моторы Fanuc / MITSUBISHI соответственно | |||||||
| Магазин инструмента (A.T.C.): | На 20 гнёзд, с манипулятором  | На 16 гнёзд, без манипулятора (опция:  на 24 c манипулятором) | ||||||
| Направляющие осей X, Y, Z | Линейные качения | |||||||
| 2 направляющих на оси Y | ||||||||
| Ход по осям X, Y, Z, мм : | 510 x 400 x 450 | 510 x 360 x 450 | 600 x 460 x 480 | 600 x 460 x 480 | 860 x 560 x 600 | 900 x 560 x 600 | 1020 x 560 x 600 | 1100 x 560 x 600 | 
| Размеры стола, мм: | 600 x 360 | (560 x 400)x2 | 700 x 450 | (720 x 400)x2 | 910 x 560 | 1000 x 560 | 1100 x 560 | 1200 x 560 | 
| Т- пазы (шаг, ширина, кол-во): | 100 x 18 x 3 | 100 x 14 x 5 | 125 x 18 x 3 | - | 100 x 18 x 5 | |||
| Расст.от торца шпинделя до стола, мм | 210 ~ 660 | 180 ~ 630 | 150 ~ 630 | 150 ~ 630 | 145 ~ 745 | 150 ~ 745  | ||
| Расст.от оси шпинделя до колонны, мм | ||||||||
| Максимальн. нагрузка на стол, кг: | 250 | 200x2 | 600 | 200x2 | 800 | 1000 | ||
| Мощность моторов осей X, Y, Z, кВт | 1.6 x 1.6 x 3.0 | |||||||
| Быстрый ход по X, Y, Z, м/мин: | 0~48 / 0~48 / 0~48 | 0~48 / 0~48 / 0~48 | 0~48 / 0~48 / 0~32 | 0~36 / 0~36 / 0~30 | 0~36 / 0~36 / 0~24 | |||
| Рабочая подача по X, Y, Z, мм/мин: | 0~10000  | |||||||
| Тип шпинделя: | BT-30 | BT-40 | ||||||
| Частота вращения шпинделя: | 8000 (10000; 12000 об/мин - опция), AC инвертер. Бесступенчатая регулировка частоты вращения. | |||||||
| Мощность мотора шпинделя: | 5.5 кВт непрерывно, 7.5кВт - 30мин | 5.5 кВт непрерывно, 7.5кВт - 30мин (опция Fanuc: 11,5кВт непрерывно, 15 кВт - 30мин / 15кВт непрерывно, 18,5 кВт - 30мин) | ||||||
| Привод шпинделя: | Высокомоментный зубчатый ремень (прямой привод шпинделя – опция) | |||||||
| Макс. Диаметр / Длина / Масса инструмента | 65 / 200 мм / 3 кг | 120 / 300 мм / 6 кг | ||||||
| Точность позиционир. / повторяемость: | +/-5мкм на 300мм/+/-3мкм | |||||||
| Габариты, приблизительно, мм / Занимаемая площадь и высота, приблизительно, мм: | 1720 x 1550 x 1860 | 1720 x 1550 x 1860 | 2100 x 2026 x 2175 | 2100 x 2026 x 2175 3350 x 2426 x 2500 (с гидростанцией и трансформатором) | 2784 x 2123 2923 x 3013 | 2949 x 2123 3088 x 3013 | 3187 x 2235 x 2800 3300 x 2615 x 2800 | |
| Масса нетто станка, кг: | 2800 | 4300 | 4000 | 5000 | 5800 | 6000 | 6300 | 6500 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 
 | 
 
 
 
 
 | 
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ СТАНКОВ YOUNG TECH НА ТАЙВАНЕ :
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
СКЛАД КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ YOUNG TECH НА ТАЙВАНЕ:
|  |  | 
|      | |
| 
 | 
| 
 | ||||