| 
          В ассортименте режущий инструмент:
 
 
             
              | 
                   
                    |  | 2-перые 
                        концевые фрезы |   
                    | Обозначение | Рабочий 
                        диаметр | Рабочая 
                        длина | Общая длина | Диаметр 
                        хвостовика | Колич. перьев |   
                    | Высококачественный 
                        микрозернистый карбид вольфрама производства Германии 
                        (Co10%, WC90%, размер зерна 0.6 мкм, HRC45), угол наклона 
                        стружечных канавок=55°.
 Для обработки алюминиевых 
                        сплавов. Аналог SGS 44M
 
 |   
                    | 2 х 7 х 50 | 2.0 | 7.0 | 50 | 6.0 | 2 |   
                    | 3 х 9 х 50 | 3.0 | 9.0 | 50 | 6.0 | 2 |   
                    | 4 х 12 х 50 | 4.0 | 12.0 | 50 | 6.0 | 2 |   
                    | 5 х 15 х 50 | 5.0 | 15.0 | 50 | 6.0 | 2 |   
                    | 6 х 18 х 60 | 6.0 | 18.0 | 60 | 6.0 | 2 |   
                    | 8 х 20 х 60 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8.0 | 2 |   
                    | 10 х 30 х 75 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10.0 | 2 |   
                    | 12 х 32 х 75 | 12.0 | 32.0 | 75 | 12.0 | 2 |   
                    | 16 х 45 х 100 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16.0 | 2 |   
                    | 20 х 45 х 100 | 20.0 | 45.0 | 100 | 20.0 | 2 |  |  
            
              | 
                   
                    |  | 2-перые 
                        концевые фрезы с удлиненной рабочей частью
 |   
                    | Обозначение | Рабочий 
                        диаметр | Рабочая 
                        длина | Общая длина | Диаметр 
                        хвостовика | Колич. перьев |   
                    | Высококачественный 
                        микрозернистый карбид вольфрама производства Германии 
                        (Co10%, WC90%, размер зерна 0.6 мкм, HRC45), угол наклона 
                        стружечных канавок=55°.
 Для обработки алюминиевых 
                        сплавов. Аналог SGS 44M
 
 |   
                    | 3 х 12 х 60 | 3.0  | 12.0  | 60 | 6.0  | 2 |   
                    | 4 х 16 х 60 | 4.0  | 16.0  | 60 | 6.0  | 2 |   
                    | 5 х 20 х 60 | 5.0  | 20.0  | 60 | 6.0  | 2 |   
                    | 6 х 25 х 75 | 6.0  | 25.0  | 75 | 6.0  | 2 |   
                    | 8 х 32 х 75 | 8.0  | 32.0  | 75 | 8.0  | 2 |   
                    | 10 х 45 х 100 | 10.0  | 45.0  | 100 | 10.0  | 2 |   
                    | 12 х 45 х 100 | 12.0  | 45.0  | 100 | 12.0  | 2 |   
                    | 16 х 65 х 150 | 16.0  | 65.0  | 150 | 16.0  | 2 |   
                    | 20 х 75 х 150 | 20.0  | 75.0  | 150 | 20.0  | 2 |  |  
             
              | 
                   
                    |  | 3-перые 
                        концевые фрезы 
 |   
                    | Обозначение | Рабочий 
                        диаметр | Рабочая 
                        длина | Общая длина | Диаметр 
                        хвостовика | Колич. перьев |   
                    | Высококачественный 
                        микрозернистый карбид вольфрама производства Германии 
                        (Co10%, WC90%, размер зерна 0.6 мкм, HRC45), угол наклона 
                        стружечных канавок=45°/55°.
 Для обработки алюминиевых 
                        сплавов. Аналог SGS 44M
 
 |   
                    | 3 х 9 х 50 | 3.0  | 9.0 | 50 | 6.0  | 3 |   
                    | 4 х 12 х 50 | 4.0  | 12.0  | 50 | 6.0  | 3 |   
                    | 5 х 15х 50 | 5.0  | 15.0  | 50 | 6.0  | 3 |   
                    | 6 х 18 х 50 | 6.0  | 18.0  | 50 | 6.0  | 3 |   
                    | 8 х 20 х 60 | 8.0  | 20.0  | 60 | 8.0  | 3 |   
                    | 10 х 30 х 75 | 10.0  | 30.0  | 75 | 10.0  | 3 |   
                    | 12 х 32 х 75 | 12.0  | 32.0  | 75 | 12.0  | 3 |   
                    | 16 х 45 х 100 | 16.0  | 45.0  | 100 | 16.0  | 3 |   
                    | 20 х 45 х 100 | 20.0  | 45.0  | 100 | 20.0  | 3 |  |  
             
              | 
                   
                    |  | 2-перые 
                        концевые фрезы с шаровым наконечником
 |   
                    | Обозначение | Рабочий 
                        диаметр | Рабочая 
                        длина | Общая длина | Диаметр 
                        хвостовика | Колич. перьев |   
                    | Высококачественный 
                        микрозернистый карбид вольфрама производства Германии 
                        (Co10%, WC90%, размер зерна 0.6 мкм, HRC45), угол наклона 
                        стружечных канавок=35°.
 Для обработки алюминиевых 
                        сплавов. Аналог SGS 44M
 
 |   
                    | 1 х 4 х 50 | 1.0 | 4.0  | 50 | 4.0  | 2 |   
                    | 2 х 8 х 50 | 2.0 | 8.0  | 50 | 4.0  | 2 |   
                    | 2.5 х 10 х 50 | 2.5 | 10.0  | 50 | 6.0  | 2 |   
                    | 3 х 12 х 50 | 3.0  | 12.0  | 50 | 6.0  | 2 |   
                    | 4 х 16 х 60 | 4.0  | 16.0  | 60 | 8.0  | 2 |   
                    | 5 х 20 х 75 | 5.0  | 20.0  | 75 | 10.0  | 2 |   
                    | 6 х 24 х 75 | 6.0  | 24.0  | 75 | 12.0  | 2 |  |  Имеются полные каталоги от производителей инструмента. Производится 
          подбор аналогов режущего инструмента по ценам в 2-3 раза дешевле, чем 
          у европейских производителей инструмента 
          (для заказчиков, приобретающих у нас обрабатывающий центр).
 |