 
 ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
          ЦЕНТР VMC-6500 с неподвижным столом и подвижной траверсой | |
|  | 
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VMC-4000 с неподвижной балкой-траверсой | ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
        ЦЕНТР VMC-4000-K с подвижной траверсой | 
| 
 |   | 
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
        СКОЛЬЖЕНИЯ С ПОКРЫТИЕМ TURCITE-B - 4 шт. на оси X. Комбинированные направляющие на оси Y. | ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА РОЛИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КАЧЕНИЯ - 4 шт. на оси X. Комбинированные направляющие на оси Y. | 
| 
 | VMC-4000 | VMC-4000-K | 
| Рабочее пространство по осям X,Y,Z (макс. габариты заготовки, с учетом размеров инструмента): | 4000 x 3000 x 800 мм | 4000 x 3000 x 600 мм | 
| Размеры стола: | 4000 x 2550 мм | 4000 x 2550 мм | 
| Ход по X,Y,Z : | 4150 x 3300 x 800 мм | 4150 x 3300 x 600 мм | 
| Расстояние от торца шпинделя до стола: | 200 ~ 1000 мм | 400 ~ 1750 мм | 
| Частота вращения шпинделя: | 40~4,500 об/мин (привод 
          - планетарная передача)  | 40~4,500 об/мин (привод 
          - планетарная передача)  | 
| Макс.мощность мотора шпинделя: | 18.5 кВт (непрер.)/ 22 кВт (30 мин) | 22 кВт (непрер.)/ 26 кВт (30 мин) | 
| Максимальный момент на шпинделе | 726 Н*м (30 минут, 40~289 об/мин) | 858 Н*м (30 минут, 40~289 об/мин) | 
| Хвостовик шпинделя: | BT-50 | BT-50 | 
| Максимальная нагрузка на стол: | 18000 кг | 17000 кг | 
| Рабочая подача: | 1 ~ 5500 мм/мин | 1 ~ 5500 мм/мин | 
| Быстрый ход по X, Y, Z: | 8000 x 10000 x 10000 мм/мин | 8000 x 10000 x 10000 мм/мин | 
| Подача траверсы, ход по W: | - | 500 мм/мин | 
| Мощность привода траверсы W: | - | 5 кВт | 
| Магазин инструмента, тип: | С манипулятором | С манипулятором | 
| Магазин инструмента, число мест: | 32 | 24 | 
| Время смены инструмента: | 4 | 10 | 
| Макс.масса / диаметр инструмента: | 18 кг / 400 мм / диам.125 (диам.250) | 18 кг / 400 мм / диам.110 (диам.200) | 
| Габариты ДхШхВ (мин./макс.): | 11500 x 6100 x 3295 / 4295 мм | 11400 x 5720 x 5737 / 6050 мм | 
| Масса нетто / брутто: | 40500 кг | 55000 кг | 
| Подводимый воздух: | 6 кг/см2 | 6 кг/см2 | 
| Объем бака гидравлики, масло: | 250 л | 300 л | 
| Объем емкости для автоматической смазки направляющих, масло: | 20 л | 20 л | 
| Объем бака СОЖ: | 1000 л | 1200 л | 
| Макс. потребляемая мощность: | 65 KVA | 65 KVA | 
|  - Система ЧПУ FANUC 0i-MC (Япония) Монитор 
          8.4” TFT/LCD цветной  ОПЦИИ СТАНКОВ VMC-4000 / VMC-4000-K:  - Система ЧПУ FANUC 18iMB 
           
 | 
|   
 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 | VMC-6500 | 
| Система ЧПУ: | FANUC 18iMB (Япония) | 
| Рабочие перемещения по осям X,Y,Z: | 6500 x 2500 x 1200 мм | 
| Рабоч. перемещ. по осям X,Y,Z (опция) (макс. габариты заготовки, с учетом размеров инструмента): | 14500 x 3700 x 1200 мм | 
| Размеры стола: | 6500 x 2400 мм | 
| Расстояние между колоннами: | 3300 мм | 
| Частота вращения шпинделя: | Вертикальное расположение - 
            6000 об/мин | 
| Макс.мощность мотора шпинделя: | 22 кВт непрерывно / 26 кВт 30 мин | 
| Хвостовик шпинделя: | BT-50 | 
| Тип привода шпинделя: | Планетарная передача | 
| Максимальная нагрузка на стол: | 10000 кгс/м2 | 
| Быстрый ход по X, Y: | 30000 x 30000 мм/мин | 
| Магазин инструмента, тип: | с манипулятором | 
| Магазин инструмента, число мест: | 30 (опция - 60) | 
| Подводимый воздух: | 6 кг/см2 | 
| CТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА VMC-6500 - Монитор 8.4” TFT/LCD цветной  | 
 
    ТРАНСПОРТИРОВКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОРТАЛЬНЫХ СТАНКОВ :
    
    Крупногабаритные станки серии транспортируются разобранными. 
    
    Стоимость работ по сборке станка на предприятии заказчика входит в стоимость 
    базовой комплектации. 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
| 
 | ||||